ガス式酒燗機 お燗番(おかんばん)
瓶立て
GNB-2型
能力 | 50本/5分 |
電源 | 100V/150W |
ガス | 7KW(6000Kcal) |
重量 | 33Kg |
寸法 | 巾485×奥535×高730mm |
価格 | ¥480,000ー(税抜) |
承認図 | GNB-2(ダウンロード) |
GNB-3型
能力 | 80本/5分 |
電源 | 100V/150W |
ガス | 7KW(6000Kcal) |
重量 | 34Kg |
寸法 | 巾485×奥535×高730mm |
価格 | ¥540,000ー(税抜) |
承認図 | GNB-3(ダウンロード) |
GNB-5型
能力 | 100本/5分 |
電源 | 100V/150W |
ガス | 7KW(6000Kcal) |
重量 | 42Kg |
寸法 | 巾560×奥550×高735mm |
価格 | ¥650,000ー(税抜) |
承認図 | GNB-5B(ダウンロード) |
GNB-5R型
能力 | 100本/5分 |
電源 | 100V/150W |
ガス | 7KW(6000Kcal) |
重量 | 43Kg |
寸法 | 巾560×奥690×高735mm |
価格 | ¥670,000ー(税抜) |
承認図 | GNB-5R(ダウンロード) |
GB-520型
能力 | 130本/5分 |
電源 | 100V/150W |
ガス | 11KW(9000Kcal) |
重量 | 46Kg |
寸法 | 巾560×奥840×高775mm |
価格 | ¥820,000ー(税抜) |
承認図 | GB-520(ダウンロード) |
キュービ・テナー式
GNC-2型
能力 | 50本/5分 |
電源 | 100V/150W |
ガス | 7KW(6000Kcal) |
重量 | 33Kg |
寸法 | 巾485×奥535×高730mm |
価格 | ¥480,000ー(税抜) |
承認図 | GNC-2(ダウンロード) |
GNC-3型
能力 | 80本/5分 |
電源 | 100V/150W |
ガス | 7KW(6000Kcal) |
重量 | 34Kg |
寸法 | 巾485×奥535×高730mm |
価格 | ¥540,000ー(税抜) |
承認図 | GNC-3(ダウンロード) |
GNC-5型
能力 | 100本/5分 |
電源 | 100V/150W |
ガス | 7KW(6000Kcal) |
重量 | 42Kg |
寸法 | 巾560×奥550×高1020mm |
価格 | ¥650,000ー(税抜) |
承認図 | GNC-5(ダウンロード) |
GNC-5R型
能力 | 100本/5分 |
電源 | 100V/150W |
ガス | 7KW(6000Kcal) |
重量 | 43Kg |
寸法 | 巾560×奥690×高1020mm |
価格 | ¥670,000ー(税抜) |
承認図 | GNC-5R(ダウンロード) |
GC-520型
能力 | 130本/5分 |
電源 | 100V/150W |
ガス | 11KW(9000Kcal) |
重量 | 46Kg |
寸法 | 巾560×奥840×高1420mm |
価格 | ¥820,000ー(税抜) |
承認図 | GC-520(ダウンロード) |
酒タンク
GNT-3型
能力 | 80本/5分 |
電源 | 100V/150W |
ガス | 7KW(6000Kcal) |
重量 | 34Kg |
寸法 | 巾485×奥535×高730mm |
価格 | ¥550,000ー(税抜) |
承認図 | GNT-3(ダウンロード) |
GNT-5型
能力 | 100本/5分 |
電源 | 100V/150W |
ガス | 7KW(6000Kcal) |
重量 | 42Kg |
寸法 | 巾560×奥550×高810mm |
価格 | ¥650,000ー(税抜) |
承認図 | GNT-5(ダウンロード) |
GNT-5R型
能力 | 100本/5分 |
電源 | 100V/150W |
ガス | 7KW(6000Kcal) |
重量 | 43Kg |
寸法 | 巾560×奥690×高810mm |
価格 | ¥670,000ー(税抜) |
承認図 | GNT-5R(ダウンロード) |
GT-520型
能力 | 130本/5分 |
電源 | 100V/150W |
ガス | 11KW(9000Kcal) |
重量 | 46Kg |
寸法 | 巾560×奥840×高850mm |
価格 | ¥820,000ー(税抜) |
承認図 | GT-520(ダウンロード) |